Тук се предлагат целогодишно висококачествени туристически продукти, основаващи се на разнообразието, уникалността и автентичността на природните и културни богатства. Тези фактори са в основата за развитието на град Хисаря като атрактивен туристически курорт.
Зимата тук е топла и мека, поради влиянието на топлите въздушни маси, които нахлуват от юг и се задържат от старопланинския масив и ридовете на Средна гора. Пролетта е ранна и сравнително топла. Лятото се характеризира с високи температури през месеците юли и август, ниска влажност и слаби ветрове. Есента е слънчева, топла и тиха.
Спа Хотел Хисар е разположен в един от най-известните паркове на Хисаря и е заобиколен от горещи минерални извори. Хотелът се намира на 170 км от София и на 45 км от Пловдив. Осигурен е WiFi във всички части. Всички стаи в хотела са оборудвани с баня с вана или душ, тоалетни принадлежности и сешоар, централна климатизация, минибар, телефон и телевизор. На рецепцията на хотела се предлага сейф. СПА центърът на хотела предлага голямо разнообразие от услуги като масажи, терапии за лице и тяло и специализирани програми за процедури, профилактика, рехабилитация и детоксикация. На разположение са модерни физиотерапевтични процедури, терапия с нискочестотен ток, ултразвукова терапия, радаротерапия и процедури с компреси от кал и парафин. Другите съоръжения включват релакс център със сауна, парна баня и басейн с гореща минерална вода.
ПАКЕТ 6-ТИ СЕПТЕМВРИ
С валидност от 05.09.2025 г. до 07.09.2025 г. /включително/
В цените не е включен туристически данък, който се доплаща в размер на 1.75 лв./0.89 euro с ДДС на човек, на вечер.
| ТИП ПОМЕЩЕНИЕ | Цена при 1 нощувка | Цена при 2 нощувки | Цена при 3 нощувки | |||
| Със закуска | Със закуска и вечеря | Със закуска | Със закуска и вечеря | Със закуска | Със закуска и вечеря | |
| Единична стандартна стая Цена за 1+0; Максимален капацитет – 1+0 | 245.00 лв. 125.27 euro | 265.00 лв. 135.49 euro | 215.00 лв. 109.93 euro | 235.00 лв. 120.15 euro | 190.00 лв. 97.14 euro | 210.00 лв. 107.37 euro |
| Единична стая Комфорт Цена за 1+0; Максимален капацитет – 1+0 | 295.00лв. 150.83 euro | 315.00 лв. 161.06 euro | 265.00 лв. 135.49 euro | 285.00 лв. 145.72 euro | 240.00 лв. 122.71 euro | 260.00 лв. 132.93 euro |
| Единична стая Делукс Цена за 1+0; Максимален капацитет – 1+0 | 295.00 лв. 150.83 euro | 315.00 лв. 161.06 euro | 265.00 лв. 135.49 euro | 285.00 лв. 145.72 euro | 240.00 лв. 122.71 euro | 260.00 лв. 132.93 euro |
| Стандартна двойна стая Цена за 2+0; Максимален капацитет – 3+0 | 265.00 лв. 135.49 euro | 305.00 лв. 155.94 euro | 235.00 лв. 120.15 euro | 275.00 лв. 140.60 euro | 210.00 лв. 107.37 euro | 250.00 лв. 127.82 euro |
| Двойна стая Комфорт Цена за 2+0; Максимален капацитет – 2+0 | 315.00 лв. 161.06 euro | 355.00 лв. 181.51 euro | 285.00 лв. 145.72 euro | 325.00 лв. 166.17 euro | 260.00 лв. 132.93 euro | 300.00 лв. 153.39 euro |
| Двойна стая Делукс Цена за 2+0; Максимален капацитет – 3+0 | 315.00 лв. 161.06 euro | 355.00 лв. 181.51 euro | 285.00 лв. 145.72 euro | 325.00 лв. 166.17 euro | 260.00 лв. 132.93 euro | 300.00 лв. 153.39 euro |
| Стандартно студио Цена за 1+0/1+1/2+0; Максимален капацитет – 2+2 | 345.00 лв. 176.39 euro | 385.00 лв. 196.85 euro | 315.00 лв. 161.06 euro | 355.00 лв. 181.51 euro | 290.00 лв. 148.27 euro | 330.00 лв. 168.73 euro |
| Студио Комфорт Цена за 1+0/1+1/2+0; Максимален капацитет – 4+0 | 375.00 лв. 191.73 euro | 415.00 лв. 212.19 euro | 345.00 лв. 176.39 euro | 385.00 лв. 196.85 euro | 320.00 лв. 163.61 euro | 360.00 лв. 184.06 euro |
| Стандартна фамилна стая Цена за 1+0/1+1/2+0; Максимален капацитет – 4+0 | 395.00 лв. 201.96 euro | 435.00 лв. 222.41 euro | 365.00 лв. 186.62 euro | 405.00 лв. 207.07 euro | 340.00 лв. 173.74 euro | 380.00 лв. 194.29 euro |
| Фамилна стая Комфорт Цена за 1+0/1+1/2+0; Максимален капацитет – 4+0 | 445.00 лв. 227.52 euro | 485.00 лв. 247.98 euro | 415.00 лв. 212.19 euro | 455.00 лв. 232.64 euro | 390.00 лв. 199.40 euro | 430.00 лв. 219.85 euro |
| Апартамент Делукс Цена за 1+0/1+1/2+0; Максимален капацитет – 2+2 | 445.00 лв. 227.52 euro | 485.00 лв. 247.98 euro | 415.00 лв. 212.19 euro | 455.00 лв. 232.64 euro | 390.00 лв. 199.40 euro | 430.00 лв 219.85 euro |
| Вицепрезидентски апартамент Цена за 1+0/1+1/2+0; Максимален капацитет – 4+0 | 665.00 лв. 340.00 euro | 705.00 лв. 360.46 euro | 635.00 лв. 324.67 euro | 675.00 лв. 345.12 euro | 610.00 лв. 311.89 euro | 650.00 лв. 332.34 |
| Президентски апартамент апартамент Цена за 1+0/1+1/2+0; Максимален капацитет – 4+0 | 900.00 лв. 460.16 euro | 940.00 лв. 480.61 euro | 900.00 лв. 460.16 euro | 940.00 лв. 480.61 euro | 800.00 лв. 409.03 euro | 840.00 лв. 429.48 euro |
| ДОНАСТАНЯВАНЕ | Със закуска | Със закуска и вечеря |
| Възрастен * на допълнително легло в Стандартна двойна стая * на разтегаем фотоьойл в Двойна стая Делукс * на разтегаем диван в Студио Комфорт * на редовно легло в Стандартна фамилна стая * на редовно легло във Фамилна стая Комфорт * на редовно легло във Вицепрезидентски апартамент * на редовно легло в Президентски апартамент | 40 лв. 20.45 euro | 80 лв. 40.90 euro |
| Дете от 6 до 12 годишна възраст * на допълнително легло в Стандартна двойна стая * на разтегаем фотьойл в Двойна стая Делукс * на разтегаем диван в Стандартно студио * на разтегаем диван в Студио Комфорт * на редовно легло при 1 възрастен в Стандартна двойна стая * на редовно легло при 1 възрастен в Двойна стая Комфорт * на редовно легло при 1 възрастен в Двойна стая Делукс * на редовно легло в Стандартна фамилна стая * на редовно легло във Фамилна стая Комфорт * на редовно легло във Вицепрезидентски * на редовно легло в Президентски апаргтамент | Безплатно | 20 лв. 10.22 euro |
| Донастаняване на дете до 5 годишна възраст при 1 възрастен в двойна стая Донастаняване на дете до 5 годишна възраст при 2-ма възрастни | Безплатно | |
| Кошара за деца до 2 годишна възраст /с предварителна заявка/ | Безплатно | |
Цените са за помещение, на вечер и включват: